| Length | 35 m (114.83 ft) |
|---|---|
| Beam | 7.4 m (24.28 ft) |
| Draft | 1.6 m (5.25 ft) |
| Draft / Refit | 2009 / 2021 |
| Builder | Dragos |
| Guest Capacity | 10 |
| Total Crew | Captain + 5 |
| Number Of Cabins | 5 |
| Air Conditioning | Full |
| Wi-Fi Connection | Yes |
| Fuel Consumption | 400 lt/hour |
| Cruising Speed | 14 knots |
| Maximum Speed | 20 knots |
| Twin Cabin | 2 |
|---|---|
| Double Cabin | 3 |
Master Suite with a study, 2 VIP cabins, 2 Twin Staterooms | |
Engines: MTU 2 x 1800 hp
Generators: Westerbeke 2 x 35 kVA
4.8 m tender with 90 hp outboard
Wakeboard
Water Ski
Sea Bob
Snorkeling Equipment
Basic Fishing Equipment
Beach Club inflatable sea pool
Wi-Fi
LED TV Surround System with DVD Player in Salon
Bose Music System
LCD TV, DVD Player in All Cabins
Satellite TV
Sinkable Hydraulic Swim Platform
Electric Bimini Top on Sun Deck